開発段階での測定、検査治具や量産ラインでの検査装置まで対応致します。
1品物から製作致します。
高品質設計
回路設計、基板設計、ソフト設計、機械設計技術者が社内にいるため、全ての設計業務を自社内で完結。
すべての設計者を交えたレビューや仕様打ち合わせが可能なため、十分な検証ができ、高品質を実現。
仕様検討から対応可能
概略の仕様打ち合わせを実施いただければ、弊社にて仕様書を作成致します。
お客様には、内容の確認、承認をいただくだけで、対応可能。
短納期対応が可能
全設計工程の技術者が社内にいるため、いくつかの工程の並行作業が可能。
その結果、短納期対応も可能となります。
製作事例
案件名 | 案件概要 | 機器構成 | 開発ツール 関連技術 |
---|---|---|---|
オープンショート検査装置 | コネクタレベルにて全端子間のオープンショート判定を実施する装置 | 制御基板設計 | Protel |
DC/DC基板設計 | H8S / HEW / E10 | ||
I/F基板設計 | |||
筺体設計 | |||
ハーネス設計 | |||
ファン制御装置 | 流量センサの値をサンプリングし、ファンの出力が設定値になるようフィードバック制御 | 制御基板設計 | Altium Designer |
筺体設計 | RX62 / HEW / E1 | ||
アナログ回路 | |||
絶縁アンプ | |||
PI制御 | |||
高電圧発生装置 | 高電圧パルス(15kV)出力、測定制御及び、ヒータ出力制御を実施 | 制御基板設計 | Protel |
高電圧制御基板 | H8S / HEW / E10 | ||
電源基板設計 | アナログ回路 | ||
ヒーター駆動基板 | PID制御 | ||
筺体設計 | RS232C通信 | ||
インピーダンス計測装置 | ヒータ温度を推移(制御)させ、その時のセンサのインピーダンスを測定 | 制御基板設計 | Protel |
DC/DC基板設計 | H8S / HEW / E10 | ||
筺体設計 | アナログ回路 | ||
ロックインアンプ | |||
PI制御 |