ロボット制御に必要なリソースを1枚の基板に集約することによって汎用化を実現しました弊社オリジナル基板です。
特徴
- 16軸のモーションコントロールと16chのAD入力を実現
- ロボットの制御をLANケーブル1本で可能
- コンパクト化とコスト削減が可能
Ethernet | 100Base-TX(IEEE802.3u準拠)全二重 |
---|---|
AD部仕様 | 16bit 16ch |
DA部仕様 | 12bit 16ch |
汎用I/O | 8ch |
電源 | 5V / 1A |
■ モーションコントロール | |
PWM出力 | 16ch |
エンコーダ入力 | 16ch(A相、B相) |
Eden -1616 利用例
多指ハプティックインターフェースロボット「HandHIRO」

岐阜大学 川崎・毛利研究室との共同研究
「ネットワーク触覚インターフェイス」の実用化は、
平成22年度 産学官連携功労者表彰総務大臣賞を受賞しました。
オプション・拡張性
- お客様の仕様に合わせて モータードライバ基板や制御基板なども対応可能
- ハブを使って複数台の制御が可能 ( 制御可能な台数はPCの性能によります )
製品画像

詳細仕様
システム | 電源電圧 | DC 5V |
---|---|---|
電源電流 | 1A | |
FPGA | Xilinx製:XC3S1200E-4FT(G)256C (Spartan-3E シリーズ) |
|
CPUコア | MicroBlaze | |
クロック周波数 | 100MHz | |
使用温度範囲 | -10℃~50℃ | |
Ethernet(LAN) | 規格 | 10BASE-T、100BASE-TX |
プロトコル | UDP or TCP/IP | |
PWM出力 | チャンネル数 | 16チャンネル ※各チャンネル2出力(PWM出力、回転方向出力) |
分解能 | 最大16bit | |
周波数 | 100Hz~6KHz(分解能16bit時) 24KHz(分解能14bit時) |
|
エンコーダ入力 | チャンネル数 | 16チャンネル |
カウント方式 | A相、B相 4逓倍 | |
最大カウント数 | 32bit | |
応答周波数 | 10MHz | |
電源 | 5V供給可能 | |
A/Dコンバータ入力 | チャンネル数 | 16チャンネル(ユニポーラ入力) |
分解能 | 16bit | |
最大入力電圧 | 5V | |
変換速度 | 23.7kSPS/channel(Auto Scan モード) | |
D/Aコンバータ出力 | チャンネル数 | 16チャンネル |
分解能 | 12bit | |
出力電圧 | 5V | |
最大出力電流 | 1mA | |
変換速度 | 10us | |
GPIO | 8ポート | |
コネクタ | 電源コネクタ | 日本圧着端子製:S2B-XH-A |
電源コネクタ | ヒロセ製:FX8C-140P-SV2 | |
LANコネクタ | ヒロセ製:TM11RD-5TANA-A-88 (RJ-45) | |
サイズ | 70mm (*)x 70mm×23mm *LANコネクター部分を含めると73mm |
|
重量 | 30g |
販売価格
お問い合わせ下さい。